費用について②

 

※パソコンでご覧の方は表の下部にあるスライドを左右に動かす、

スマホでご覧の方は画面を左右にスワイプすることで

表の全体をご覧になれます。

 

月別費用早わかり表

 

入会金3,000円(初回のみ)

プラス下記費用です。

  

補償額

(円)

内訳

ご加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3500 保険料 21,709 19,907 18,088 16,286 14,467 12,665 10,846 9,044 7,225 5,423 3,604 1,802
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 32,269 29,587 26,888 24,206 21,507 18,825 16,126 13,444 10,745 8,063 5,364 2,682
4000 保険料 24,820 22,746 20,672 18,615 16,541 14,467 12,410 10,336 8,262 6,205 4,131 2,057
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 35,380 32,426 29,472 26,535 23,581 20,627 17,690 14,736 11,782 8,845 5,891 2,937
5000 保険料 31,025 28,424 25,840 23,256 20,672 18,088 15,504 12,920 10,336 7,752 5,168 2,584
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 41,585 38,104 34,640 31,176 27,712 24,248 20,784 17,320 13,856 10,392 6,928 3,464
6000 保険料 37,230 34,119 31,025 27,914 24,820 21,709 18,615 15,504 12,410 9,299 6,205 3,094
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 47,790 43,799 39,825 35,834 31,860 27,869 23,895 19,904 15,930 11,939 7,965 3,974
7000 保険料 43,435 39,814 36,193 32,572 28,951 25,330 21,709 18,088 14,467 10,846 7,225 3,604
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 53,995 49,494 44,993 40,492 35,991 31,490 26,989 22,488 17,987 13,486 8,985 4,484
8000 保険料 49,640 45,492 41,361 37,230 33,082 28,951 24,820 20,672 16,541 12,410 8,262 4,131
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 60,200 55,172 50,161 45,150 40,122 35,111 30,100 25,072 20,061 15,050 10,022 5,011
9000 保険料 55,845 51,187 46,529 41,871 37,230 32,572 27,914 23,256 18,615 13,957 9,299 4,641
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 66,405 60,867 55,329 49,791 44,270 38,732 33,194 27,656 22,135 16,597 11,059 5,521
10000 保険料 62,050 56,865 51,697 46,529 41,361 36,193 31,025 25,840 20,672 15,504 10,336 5,168
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 72,610 66,545 60,497 54,449 48,401 42,353 36,305 30,240 24,192 18,144 12,096 6,048
12000 保険料 74,460 68,255 62,050 55,845 49,640 43,435 37,230 31,025 24,820 18,615 12,410 6,205
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 85,020 77,935 70,850 63,765 56,680 49,595 42,510 35,425 28,340 21,255 14,170 7,085
14000 保険料 86,870 79,628 72,386 65,144 57,902 50,660 43,435 36,193 28,951 21,709 14,467 7,225
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 97,430 89,308 81,186 73,064 64,942 56,820 48,715 40,593 32,471 24,349 16,227 8,105
16000 保険料 99,280 91,001 82,722 74,460 66,181 57,902 49,640 41,361 33,082 24,820 16,541 8,262
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 109,840 100,681 91,522 82,380 73,221 64,062 54,920 45,761 36,602 27,460 18,301 9,142
18000 保険料 111,690 102,374 93,075 83,759 74,460 65,144 55,845 46,529 37,230 27,914 18,615 9,299
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 122,250 112,054 101,875 91,679 81,500 71,304 61,125 50,929 40,750 30,554 20,375 10,179
20000 保険料 124,100 113,747 103,411 93,075 82,722 72,386 62,050 51,697 41,361 31,025 20,672 10,336
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 134,660 123,427 112,211 100,995 89,762 78,546 67,330 56,097 44,881 33,665 22,432 11,216
22000 保険料 136,510 125,120 113,747 102,374 91,001 79,628 68,255 56,865 45,492 34,119 22,746 11,373
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 147,070 134,800 122,547 110,294 98,041 85,788 73,535 61,265 49,012 36,759 24,506 12,253
24000 保険料 148,920 136,510 124,100 111,690 99,280 86,870 74,460 62,050 49,640 37,230 24,820 12,410
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 159,480 146,190 132,900 119,610 106,320 93,030 79,740 66,450 53,160 39,870 26,580 13,290
25000 保険料 155,125 142,188 129,268 116,331 103,411 90,474 77,554 64,634 51,697 38,777 25,840 12,920
組合費 9,600 8,800 8,000 7,200 6,400 5,600 4,800 4,000 3,200 2,400 1,600 800
消費税 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80
小合計 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520 2,640 1,760 880
合計 165,685 151,868 138,068 124,251 110,451 96,634 82,834 69,034 55,217 41,417 27,600 13,800


補償額18,000円以上で申し込む場合は

収入証明が必要です。